
3,7 Zoll monochrom LCD Display hochauflösend 256x128
256x128 Grafisches LCD -Produkt zeigt:
Beschreibung
Hauptparameter | |
Artikel | 256x128 Grafik LCD |
Modellname | RST256128 |
Farbe | schwarzer Charakter über weißem Hintergrund |
Pixel | 32768 |
Auflösung | 256*128 |
Kontrastverhältnis | 300:1 |
Helligkeit | weiße bl |
Umrissdimension | 96. 00 (w) x61.20 (h) x5.10 (t) mm |
Betrachtungsbereich | 90,25 (w) x49.40 (h) mm |
Aktiver Bereich | 84,46 (w) x 44,14 (h) mm |
Auflösung | 256*128 |
Punkte | 256*128 |
Tonhöhe | 0. 20mm |
Antriebsnetzteilspannung | 3.0V/3.3V |
Blickwinkel | 6. 00 O'Clock |
Betriebstemperatur | -20 Grad ~ +70 Grad |
Lagertemperatur | -30 Grad ~ +80 Grad |
Anzeigemodus | FSTN, positiver, schwarzer Charakter über grauem Hintergrund |
FPC -Länge | 24. 00 mm |
Ansprechzeit | 100 ms |
IC | UC1698 |
IC -Verpackung | ZAHN |
256x128 Grafisches LCD -Produkt zeigt:
Beliebte label: 3,7 Zoll Monochrom LCD-Display hochauflösend 256x128 Lieferanten China, Hersteller, Fabrik, Großhandel, hochwertig, neueste, Preis
Der nächste streifen:LCD-Anzeige 128x64 Punkte Anzeige LCD-Modul
Anfrage senden
Das könnte dir auch gefallen